Galingumas, kW (šald./šild.) | 7.9 / 7.9 |
Vidinių blokų kiekis | 1~3 |
Vidutinis el. gal., kW (šald./šild.) | 2.45 / 2.12 |
Maksimalus el.gal., kW | 3.6 |
SEER / SCOP | 6,10 / 4,00 A++ / A+ |
Triukšmo lygis dB (A) maks. | 53 |
Oro srautas (m3/val) | 2700 |
Matmenys, mm (WxDxH) | 845x363x702 |
Svoris, kg neto/bruto | 51.1 / 55.8 |
Valdymo laidas tarp bloku | 4×1.5 |
El. maitinimas | 3×2.5 |
Bendras maksimalus atstumas, m | 60 |
Maksimalus atstumas iki 1 vidinio, m | 30 |
Maksimalus aukščių skirtumas vidinis/išorinis, m | 15 |
Maksimalus aukščių skirtumas vidinis/vidinis, m | 10 |
Freono R32 kiekis, kg | 1.57 |
Freono pajungimai | 1/4-3/8 x3 |
Darbinės temperatūros ribos šald. / šild. | -15 ~ +50 / -15 ~ +25 |
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220