Galingumas, kW (šald./šild.) | 5.3 / 5.6 |
Vidinių blokų kiekis | 1~2 |
Vidutinis el. gal., kW (šald./šild.) | 1.63 / 1.50 |
Maksimalus el.gal., kW | 2.85 |
SEER / SCOP | 6,10 / 4,00 A++ / A+ |
Triukšmo lygis dB (A) maks. | 56 |
Oro srautas (m3/val) | 2202 |
Matmenys, mm (WxDxH) | 800x333x554 |
Svoris, kg neto/bruto | 35.5 / 38.5 |
Valdymo laidas tarp bloku | 4×1.5 |
El. maitinimas | 3×2.5 |
Bendras maksimalus atstumas, m | 40 |
Maksimalus atstumas iki 1 vidinio, m | 25 |
Maksimalus aukščių skirtumas vidinis/išorinis, m | 15 |
Maksimalus aukščių skirtumas vidinis/vidinis, m | 10 |
Freono R32 kiekis, kg | 1.3 |
Freono pajungimai | 1/4-3/8 x2 |
Darbinės temperatūros ribos šald. / šild. | -15 ~ +50 / -15 ~ +24 |
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220