Galingumas, kW (šald./šild.) | 12.3 / 12.3 |
Vidinių blokų kiekis | 1~5 |
Vidutinis el. gal., kW (šald./šild.) | 3.80 / 3.32 |
Maksimalus el.gal., kW | 4.7 |
SEER / SCOP | 6,50 / 4,00 A++ / A+ |
Triukšmo lygis dB (A) maks. | 62 |
Oro srautas (m3/val) | 3852 |
Matmenys, mm (WxDxH) | 946x410x810 |
Svoris, kg neto/bruto | 73.3 / 80.4 |
Valdymo laidas tarp bloku | 4×1.5 |
El. maitinimas | 3×4.0 |
Bendras maksimalus atstumas, m | 80 |
Maksimalus atstumas iki 1 vidinio, m | 35 |
Maksimalus aukščių skirtumas vidinis/išorinis, m | 15 |
Maksimalus aukščių skirtumas vidinis/vidinis, m | 10 |
Freono R32 kiekis, kg | 2.1 |
Freono pajungimai | 1/4-3/8 x4 1/4-1/2 x1 |
Darbinės temperatūros ribos šald. / šild. | -15 ~ +50 / -15 ~ +25 |
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220