Vidutinė apskaičiuojama galia, kW (šald./šild.) | 14,0 / 16,5 | |
Vidinių blokų kiekis | 2~8 | |
Pajungiamas vid.blokų galingumas min-max BTU/h | 24.000-64.000 | |
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.) | 4,90 (0,85~5,45) kW 4,30 (1,59~5,61) kW | |
El. maitinimas, V | 220~240 V | |
SEER / SCOP | C/C | |
Triukšmo lygis dB (A) maks. | 55 | |
Oro srautas (m3/val) | 6400 | |
El. kirtiklis, A | 40A | |
Matmenys, mm (WxHxD) | 900x1345x340 | |
Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) | 993x1500x453 | |
Svoris, kg neto/bruto | 116 / 125 | |
Valdymo laidas tarp bloku | 3+1 | |
El. maitinimas | 3×3,5 | |
Vamzdynas | 3/8+5/8 | |
Maksimalus atstumas / aukščiu skirtumas OU-BU, m | 55 / 30 | |
Bendras maksimalus atstumas / aukščių skirtumas BU-IN, m | 80 / 30 | |
Maksimalus atstumas / aukščių skirtumas iki 1 vidinio BU-IN | 15 / 15 | |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 4,95 / 30 | |
Freono papildymas OU-BU, g/m | 22 | |
Freono papildymas BU-IN, g/m | 54 | |
Darbinės temperatūros ribos | -20 ~ +48 (gamiklinis tenas) |
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220