Vidutinė apskaičiuojama galia, kW (šald./šild.) | 12,0 / 12,0 |
Vidinių blokų kiekis | 2~5 |
Vidinių blokų kombinacijos – 1 vidinis blokas | – |
Vidinių blokų kombinacijos – 2 vidiniai blokai | 7,4~14,0 kW |
Vidinių blokų kombinacijos – 3 vidiniai blokai | 6,3~17,6 kW |
Vidinių blokų kombinacijos – 4 vidiniai blokai | 10,4~17,6 kW |
Vidinių blokų kombinacijos – 5 vidiniai blokai | 13,0~19,3 kW |
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.) | 3,45 kW, 3,50 kW |
SEER / SCOP | 4,90 / 3,90 A |
Triukšmo lygis dB (A) maks. | 54 |
Oro srautas (m3/val) | 5500 |
Matmenys, mm (WxHxD) | 1087x1103x440 |
Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) | 1155x1115x480 |
Svoris, kg neto/bruto | 90 / 98 |
Valdymo laidas tarp bloku | 3+1 |
El. maitinimas | 3×3,5 |
Bendras maksimalus atstumas, m | 75 |
Maksimalus atstumas iki 1 vidinio, m | 25 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 2,75 / 40 |
Freono R32 papildymas, g/m | 20 |
Darbinės temperatūros ribos | -15 ~ +43 -22 ~ +24 (gamiklinis tenas) |
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220