Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
Turite klausimų? Susisiekite: Kaunas: +370 667 44220 Vilnius: +370 664 44533
1.689,00€
Modelis: MCD1-24HRFNX-QRD0W(GA) + MOX430U-24HFN8-QRD0W(GA)
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
| Įtampa F/V/HZ | 220-240V/1f/50Hz |
| Šaldymo galia, kW | 7.0 (3.2~8.2) |
| Šildymo galia, kW | 7.6 (2.8~8.9) |
| Elektrinis galingumas šaldyme, kW | 0.48~2.85 |
| Elektrinis galingumas šildyme, kW | 0.50~2.88 |
| SEER | 6.20 |
| SCOP | 4.00 |
| Energijos klasė (šaldyme/šildyme) | A++/A+ |
| Vidinės dallies oro srautas (max.), m3/h | 1300 |
| Garso slėgis 1 m. atstumu vid. bloko, db(A) | 27/39.5/42.5/45.5 |
| Garso slėgis 1 m. atstumu išor. bloko, db(A) | 53 |
| Vid. bloko matmenys (WxHxD), mm | 840x205x840 |
| Grotelių* matmenys (WxHxD), mm | 950x55x950 |
| Išor. bloko matmenys (WxHxD), mm | 890x673x342 |
| Vid. bloko svoris, kg | 21.6 |
| Grotelių* svoris, kg | 6 |
| Išor. bloko svoris, kg | 43.9 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo, dujos + skystis (coliai) | 3/8 + 5/8 |
| Freonas | R32 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 1500 (5) |
| Papildomas freono kiekis, gr/m | 24 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis, m | 50 |
| Maksimalus aukščio perkrytis, m | 25 |
| Darbinė lauko temperatūra, šaldyme/šildyme, °C | -15 ÷ 50/-15 ÷ 24 |
| Rekomenduojamas automatas, A | 20 |
*Grotelės parduodamos atskirai
| Tinka patalpoms iki m² Plotas paskaičiuotas vidutinėmis sąlygomis. Priklausomai nuo aukšto, langų skaičiaus ir kitų faktorių Jums gali geriau tikti galingesnis arba silpnesnis įrenginys. |
60 |
|---|---|
| Šaldymo galia, kW |
7 |
| Šildymo galia, kW |
7.6 |
| Šaldymo energijos klasė |
A++ |
| Šildymo energijos klasė |
A+ |
| SEER |
6.2 |
| SCOP |
4 |
| Vidinio bloko plotis, mm |
840 |
| Wi-Fi |
Nėra |
| Freonas |
R32 |
| Efektyviai šaldo iki, °C Įrenginys gali vėsinti ir esant didesnei temperatūrai tačiau tai nebus ekonomiškai efektyvu |
50 |
| Efektyviai šildo nuo, °C Įrenginys šildo ir esant žemesniai nei nurodyta temperatūrai, tačiau tai daro ekonomiškai neefektyviai |
-15 |