Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
1.999,00€
Modelis: M4OB-36HFN8-Q
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
Įtampa F/V/HZ | 220-240V/1f/50Hz |
Šaldymo galia (nom.), kW | 10.6 |
Šildymo galia (nom.), kW | 11.2 |
Elektrinis galingumas šaldyme (nom.), kW | 3.51 |
Elektrinis galingumas šildyme (nom.), kW | 2.88 |
SEER | 6.50 |
SCOP | 4.00 |
Energijos klasė (šaldyme/šildyme) | A++/A+ |
Garso slėgis 1 m. atstumu, db(A) | 60 |
Matmenys (WxHxD), mm | 946x810x410 |
Svoris (netto), kg | 68.8 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo, dujos + skystis (coliai) | 4 x (1/4+3/8) |
Pajungiamų vidinių dalių kiekis (max.) | 4 |
Freonas | R32 |
Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 2100 (20) |
Papildomas freono kiekis, gr/m | 20 |
Maksimalus bendras vamzdyno ilgis, m | 80 |
Maksimalus vienos atšakos vamzdyno ilgis, m | 35 |
Maksimalus aukščio perkrytis IDU-ODU/IDU-IDU, m | 15/10 |
Darbinė lauko temperatūra, šaldyme/šildyme, °C | -15 ÷ 50/-15 ÷ 24 |
Rekomenduojamas automatas, A | 25 |
Tinka patalpoms iki m² Plotas paskaičiuotas vidutinėmis sąlygomis. Priklausomai nuo aukšto, langų skaičiaus ir kitų faktorių Jums gali geriau tikti galingesnis arba silpnesnis įrenginys. |
90 |
---|---|
Šaldymo galia, kW |
10.6 |
Šildymo galia, kW |
11.2 |
Šaldymo energijos klasė |
A++ |
Šildymo energijos klasė |
A+ |
SEER |
6.5 |
SCOP |
4 |
Freonas |
R32 |
Efektyviai šaldo iki, °C Įrenginys gali vėsinti ir esant didesnei temperatūrai tačiau tai nebus ekonomiškai efektyvu |
50 |
Efektyviai šildo nuo, °C Įrenginys šildo ir esant žemesniai nei nurodyta temperatūrai, tačiau tai daro ekonomiškai neefektyviai |
-15 |