Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
Turite klausimų? Susisiekite: Kaunas: +370 667 44220 Vilnius: +370 664 44533
1.799,00€ Original price was: 1.799,00€.1.499,00€Current price is: 1.499,00€.
Modelis: AC026RNJDKG/EU-AC026RXADKG/EU
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
| Tinka patalpoms iki m² Plotas paskaičiuotas vidutinėmis sąlygomis. Priklausomai nuo aukšto, langų skaičiaus ir kitų faktorių Jums gali geriau tikti galingesnis arba silpnesnis įrenginys. |
25 |
|---|---|
| Šaldymo galia, kW |
2.6 |
| Šildymo galia, kW |
3.5 |
| Šaldymo energijos klasė |
A++ |
| Šildymo energijos klasė |
A+ |
| SEER |
6.4 |
| SCOP |
4.2 |
| Vidinio bloko plotis, mm |
720 |
| Wi-Fi |
Reikalingas papildomas priedas |
| Freonas |
R32 |
| Efektyviai šaldo iki, °C Įrenginys gali vėsinti ir esant didesnei temperatūrai tačiau tai nebus ekonomiškai efektyvu |
46 |
| Efektyviai šildo nuo, °C Įrenginys šildo ir esant žemesniai nei nurodyta temperatūrai, tačiau tai daro ekonomiškai neefektyviai |
-20 |
| Vidinio bloko modelis | AC026RNJDKG/EU |
|---|---|
| Išorinio bloko modelis | AC026RXADKG/EU |
| Wi-Fi | Reikalingas papildomas priedas |
| Jonizatorius | Yra |
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -15~46 |
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -20~24 |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW | 1.0/2.6/3.4 |
| Šildymo galia ( min / stand / max ), kW | 1.0/3.5/4.2 |
| Nominali šaldymo galia, kW | 2.6 |
| Nominali šildymo galia, kW | 3.5 |
| Minimali šaldymo galia, kW | 1 |
| Minimali šildymo galia, kW | 1 |
| Maksimali šaldymo galia, kW | 3.4 |
| Maksimali šildymo galia, kW | 4.2 |
| Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.23/0.72/1.20 |
| Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.21/1.06/1.45 |
| Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 1.6/3.6/5.5 |
| Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 1.3/5.0/7.0 |
| Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 20 |
| Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 15 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 0.90/0.61 |
| Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) | 0g (>20m) |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| Šildymo energijos klasė | A+ |
| Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 3.61 |
| Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 3.3 |
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 6.4 |
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 4.2 |
| Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min | 7.5/6.8/6.0 |
| Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 30 |
| Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) | 36/31/26 |
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 46/47 |
| Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 720x620x199 |
| Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 790x548x285 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 16 |
| Išorinio bloko svoris, kg | 32.5 |
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4") |
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 9.52 (3/8") |
| Elektros maitinimo kabelis, mm2 | 2x1.5mm2 |
| Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų | 3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.25mm2 |
| Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT |
| Rekomenduojamas saugiklis, A | 15 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm | 601.7 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm | 310 |
| Kompresoriaus tipas | S-Inverter |
| Kompresoriaus modelis | UB9AK5090FER |
| Kompresoriaus galia, kW | 0.86 |
| Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
| Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc | 320 |

„Samsung“ yra visame pasaulyje atpažįstamas pavadinimas. Nuo 1969 metų ši gamintoja pradėjo kurti elektronikos prekes pasitelkdama pažangiausias technologijas.
SAMSUNG - tai plataus pasirinkimo, patikimumo, kokybės ir komforto prekinis ženklas.