Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
Turite klausimų? Susisiekite: Kaunas: +370 667 44220 Vilnius: +370 664 44533
2.399,00€ Original price was: 2.399,00€.1.899,00€Current price is: 1.899,00€.
Modelis: AC052RNCDKG/EU-AC052RXADKG/EU
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
| Tinka patalpoms iki m² Plotas paskaičiuotas vidutinėmis sąlygomis. Priklausomai nuo aukšto, langų skaičiaus ir kitų faktorių Jums gali geriau tikti galingesnis arba silpnesnis įrenginys. |
45 |
|---|---|
| Šaldymo galia, kW |
5 |
| Šildymo galia, kW |
6 |
| Šaldymo energijos klasė |
A++ |
| Šildymo energijos klasė |
A |
| SEER |
6.4 |
| SCOP |
3.9 |
| Vidinio bloko plotis, mm |
1000 |
| Wi-Fi |
Reikalingas papildomas priedas |
| Freonas |
R32 |
| Efektyviai šaldo iki, °C Įrenginys gali vėsinti ir esant didesnei temperatūrai tačiau tai nebus ekonomiškai efektyvu |
50 |
| Efektyviai šildo nuo, °C Įrenginys šildo ir esant žemesniai nei nurodyta temperatūrai, tačiau tai daro ekonomiškai neefektyviai |
-20 |
| Vidinio bloko modelis | AC052RNCDKG/EU |
|---|---|
| Išorinio bloko modelis | AC052RXADKG/EU |
| Wi-Fi | Reikalingas papildomas priedas |
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -15~50 |
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -20~24 |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW | 1.20/5.00/6.50 |
| Šildymo galia ( min / stand / max ), kW | 1.70/6.00/7.70 |
| Nominali šaldymo galia, kW | 5 |
| Nominali šildymo galia, kW | 6 |
| Minimali šaldymo galia, kW | 1.2 |
| Minimali šildymo galia, kW | 1.7 |
| Maksimali šaldymo galia, kW | 6.5 |
| Maksimali šildymo galia, kW | 7.7 |
| Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.48/1.58/1.90 |
| Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.43/1.92/3.05 |
| Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 2.8/7.2/9.0 |
| Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 2.4/8.5/14.5 |
| Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 30 |
| Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 20 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 1.20/0.81 |
| Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) | 10g (>5m) |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| Šildymo energijos klasė | A |
| Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 3.16 |
| Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 3.13 |
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 6.4 |
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 3.9 |
| Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min | 12.6/11.3/10.0 |
| Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 880 |
| Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) | 41/39/36 |
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 48/48 |
| Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 1000x200x650 |
| Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 880x638x310 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 20 |
| Išorinio bloko svoris, kg | 43 |
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4") |
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 12.7 (1/2") |
| Elektros maitinimo kabelis, mm2 | 3x2.5mm2 |
| Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų | 3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2 |
| Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT |
| Rekomenduojamas saugiklis, A | 20 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm | 661 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm | 338.2 |
| Kompresoriaus tipas | S-Inverter |
| Kompresoriaus modelis | UB9TK3150FE4 |
| Kompresoriaus galia, kW | 1.51 |
| Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
| Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc | 600 |

„Samsung“ yra visame pasaulyje atpažįstamas pavadinimas. Nuo 1969 metų ši gamintoja pradėjo kurti elektronikos prekes pasitelkdama pažangiausias technologijas.
SAMSUNG - tai plataus pasirinkimo, patikimumo, kokybės ir komforto prekinis ženklas.