1 W energijos suvartojimas budėjimo režimu
Išorinis įrenginys, būdamas budėjimo režime, suvartoja tik 1 W energijos.
Ventiliatoriaus greičių skaičius
Įrangoje esantis ventiliatorius, priklausomai nuo poreikio, gali veikti skirtingais greičiais.
Prijungiami vidiniai įrenginiai
Su ta pačia išorinių įrenginių grupe suderinami skirtingi įrenginiai. Jie yra moduliniai deriniai (skaičius gali kisti priklausomai nuo galimų kombinacijų).
Suvartojimo ir vietos taupymas
Multi split sistemos, turėdamos galimybę vieną išorinį įrenginį prijungti prie kelių vidinių įrenginių, taupo vietą – kiekvienam vidiniam įrenginiui nereikalingas atskiras išorinis įrenginys.
Žemas garso slėgio lygis
Įrenginys suprojektuotas dirbti labai mažu ventiliatoriaus sukimosi greičiu ir dėl to išskiriant žemiausią garso slėgio lygį.
Elektros energija | 220-240V (1 Fazė ~ 50Hz) | |
Pajungiamų vidinių blokų kiekis | 5 | |
Vėsinimas | Galia (min. – max.), kW | 12.30 (8.20 – 11.70) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.), kW | 4.26 (2.70 – 3.70) | |
Srovė, A | 18.5 | |
SEER | 6,1 | |
Energijos klasė | A++ | |
Šildymas | Galia (min. – max.), kW | 12.30 (8.20 – 11.70) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.), kW | 3.10 (2.58 – 3.57) | |
Srovė, A | 13.5 | |
SCOP | 3.5 | |
Energijos klasė | A | |
Išorinis blokas | Garso slėgis, dB(A) | 64 |
Oro srautas, m3/h | 3850 | |
Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas/šildymas), ºC | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 | |
Freonas | Tipas/Kiekis, /Kg | R32/2,4 |
Papildomas kiekis g/m | 12 (nuo 37,5m) | |
Skirtas patalpoms:(atsižvelgiant į kambario sąlygas), m2 | 120 | |
MATMENYS IR SVORIS | ||
Išorinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis), mm | 946x810x410 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis), mm | 1090x875x500 | |
Grynasis/bendras svoris, Kg | 73.3/80.4 | |
MONTAVIMAS | ||
Montavimo vamzdynas | Skystis-dujos, d | 1/4″ – 3/8″ x 3
1/4″ – 1/2″ x 1 |
Max vamzdyno ilgis, m | 80 | |
Max vamzdyno ilgis (1 vidiniam), m | 35 | |
Max aukščio perkrytis (tarp vidinio ir išorinio), m | 15 | |
Max aukščio perkrytis (tarp vidinių), m | 10 | |
Elektros jungtys | Maitinimo kabelis, mm2 | 3×4,0 |
Tarpblokinis kabelis, mm2 | 4×1,5 | |
Automatinis jungiklis, C | 25 |