Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
1.649,00€
W1GRE-GUD35T/A-T + GUD35W/NhA-T + TF05
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
Tinka patalpoms iki m² Plotas paskaičiuotas vidutinėmis sąlygomis. Priklausomai nuo aukšto, langų skaičiaus ir kitų faktorių Jums gali geriau tikti galingesnis arba silpnesnis įrenginys. |
30 |
---|---|
Šaldymo galia, kW |
3.5 |
Šildymo galia, kW |
4 |
Šaldymo energijos klasė |
A++ |
Šildymo energijos klasė |
A+ |
SEER |
6.5 |
SCOP |
4.1 |
Vidinio bloko plotis, mm |
570 |
Wi-Fi |
Reikalingas papildomas priedas |
Freonas |
R32 |
Efektyviai šaldo iki, °C Įrenginys gali vėsinti ir esant didesnei temperatūrai tačiau tai nebus ekonomiškai efektyvu |
52 |
Efektyviai šildo nuo, °C Įrenginys šildo ir esant žemesniai nei nurodyta temperatūrai, tačiau tai daro ekonomiškai neefektyviai |
-20 |
Išorinė dalis | GUD35W/NhA-T | ||
Vidinė dalis | GUD35T/A-T | ||
Apdailos grotelės | TF05 | ||
Galia | vėsinimas | kW | 3,5 |
šildymas | kW | 4 | |
Elektrinė galia | vėsinimas | kW | 3,5 |
šildymas | kW | 3,1 | |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP | W/W | 6,5/4,1 | |
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP | W/W | 3,68/3,81 | |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++/A+ | ||
Oro kiekis | vidinė dalis | m³/h | 650 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.) | vidinė dalis | dB(A) | 40 |
išorinė dalis | dB(A) | 50 | |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | vidinė dalis | mm | 260x570x570 |
išorinė dalis | mm | 596x818x302 | |
grotelės | mm | 47,5x620x620 | |
Svoris | vidinė dalis | kg | 20 |
išorinė dalis | kg | 37 | |
grotelės | kg | 6 | |
Vamzdžių prijungimo skersmuo | skystis | coliai | 1/4” |
dujos | coliai | 3/8” | |
Min./maks. vamzdyno ilgis | m | 3 / 30 | |
Maksimalus aukščių skirtumas | m | 15 | |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.) | vėsinimas | °C | -20~52 |
šildymas | °C | -20~24 | |
vidinė dalis | °C | 16~30 | |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis | ||
Freonas | R32 | ||
Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 0,78 / 5,0 | |
Freono papildymo kiekis | g/m | 16 | |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies | V-Ph- Hz | 220-1-50 / abiejų | |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies | Ømm² | 2x0,75 | |
Įvado laidas | vidinė dalis | Ømm² | 3x1,0 |
išorinė dalis | Ømm² | 3x1,5 |
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai yra tarptautinė oro kondicionierius gaminanti įmonė, ypač didelį dėmesį skirianti moksliniams tyrimams ir plėtrai, o gamybos procese pritaikanti naujausias technologijas.
GREE siūlo platų kondicionavimo įrangos pasirinkimą už patrauklią kainą.