GREE KASETINIS „U-MATCH“ 5.0/5.5 KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS
1.795,00€ Original price was: 1.795,00€.1.755,00€Current price is: 1.755,00€.
GREE KASETINIS „U-MATCH“ 10/12 KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS
3.679,00€ Original price was: 3.679,00€.3.599,00€Current price is: 3.599,00€.
GREE KASETINIS „U-MATCH“ 7.0/8.8 KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS
2.219,00€ Original price was: 2.219,00€.1.999,00€Current price is: 1.999,00€.
Modelis: GUD71T/A-T + GUD71W/NhA-T + TF06
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
Kategorijos: Kondicionieriai, GREE kondicionieriai, GREE kasetiniai kondicionieriai, Šilumos siurbliai, Oras-oras
Žymos: gree, kasetinis kondicionierius, kondicionierius, šilumos siurblys, šilumos siurblys oras-oras, u-match
Aprašymas
- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,1;
- energijos efektyvumo klasė A++/A+;
- šildymas iki -20 0C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki -20 0C lauko oro temperatūros;
- +8 0C temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- WI-FI valdymas išmaniuoju telefonu (G-Cloud modulis W1GRE-ME31-00/C2
komplektuojamas papildomai). Kaina 532 EUR; - filtro valymo priminimas;
- 360 laipsnių oro paskirstymas;
- 1 W sąnaudos budėjimo režimu;
- išorinių dalių automatika prijungimui prie OTK. W1GRE-AHU-KIT-COM-32.
Kaina 359 EUR; - šviežio oro tiekimo galimybė;
- komplekte kondensato siurbliukas, kuris kelia iki 1 000 mm;
- garantija 3 m.
Papildoma informacija
| Tinka patalpoms iki m²Plotas paskaičiuotas vidutinėmis sąlygomis. Priklausomai nuo aukšto, langų skaičiaus ir kitų faktorių Jums gali geriau tikti galingesnis arba silpnesnis įrenginys. | 60 |
|---|---|
| Šaldymo galia, kW | 7 |
| Šildymo galia, kW | 8.8 |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| Šildymo energijos klasė | A+ |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4.1 |
| Vidinio bloko plotis, mm | 840 |
| Wi-Fi | Reikalingas papildomas priedas |
| Freonas | R32 |
| Efektyviai šaldo iki, °CĮrenginys gali vėsinti ir esant didesnei temperatūrai tačiau tai nebus ekonomiškai efektyvu | 52 |
| Efektyviai šildo nuo, °CĮrenginys šildo ir esant žemesniai nei nurodyta temperatūrai, tačiau tai daro ekonomiškai neefektyviai | -20 |
Pilna specifikacija
| Išorinė dalis | GUD71W/NhA-T | ||
| Vidinė dalis | GUD71T/A-T | ||
| Apdailos grotelės | TF06 | ||
| Galia | vėsinimas | kW | 7 |
| šildymas | kW | 8,8 | |
| Elektrinė galia | vėsinimas | kW | 2,8 |
| šildymas | kW | 2,65 | |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP | W/W | 6,2/4,1 | |
| Naudingo veikimo koeficientas EER / COP | W/W | 3,41/3,64 | |
| Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++/A+ | ||
| Oro kiekis | vidinė dalis | m³/h | 1200 |
| Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.) | vidinė dalis | dB(A) | 42/40/39 |
| išorinė dalis | dB(A) | 56 | |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | vidinė dalis | mm | 240x840x840 |
| išorinė dalis | mm | 698x892x340 | |
| grotelės | mm | 52x950x950 | |
| Svoris | vidinė dalis | kg | 29 |
| išorinė dalis | kg | 53 | |
| grotelės | kg | 6 | |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo | skystis | coliai | 3/8“ |
| dujos | coliai | 5/8” | |
| Min./maks. vamzdyno ilgis | m | 3 / 50 | |
| Maksimalus aukščių skirtumas | m | 25 | |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.) | vėsinimas | °C | -20~52 |
| šildymas | °C | -20~24 | |
| vidinė dalis | °C | 16~30 | |
| Kompresoriaus tipas | Rotorinis | ||
| Freonas | R32 | ||
| Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 1,6 / 5,0 | |
| Freono papildymo kiekis | g/m | 40 | |
| Elektros tiekimas / privedamas prie dalies | V-Ph- Hz | 220-1-50 / abiejų | |
| Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies | Ømm² | 2x0,75 | |
| Įvado laidas | vidinė dalis | Ømm² | 3x1,0 |
| išorinė dalis | Ømm² | 3x2,5 | |
Apie Gree

Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai yra tarptautinė oro kondicionierius gaminanti įmonė, ypač didelį dėmesį skirianti moksliniams tyrimams ir plėtrai, o gamybos procese pritaikanti naujausias technologijas.
GREE siūlo platų kondicionavimo įrangos pasirinkimą už patrauklią kainą.












