Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
4.129,00€
Modelis: W1GRE-GUD140T/A-T + GUD140W/NhA-X + TF06
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
Tinka patalpoms iki m² Plotas paskaičiuotas vidutinėmis sąlygomis. Priklausomai nuo aukšto, langų skaičiaus ir kitų faktorių Jums gali geriau tikti galingesnis arba silpnesnis įrenginys. |
120 |
---|---|
Šaldymo galia, kW |
13.4 |
Šildymo galia, kW |
15.5 |
Šaldymo energijos klasė |
A++ |
Šildymo energijos klasė |
A+ |
SEER |
6.1 |
SCOP |
4 |
Vidinio bloko plotis, mm |
840 |
Wi-Fi |
Reikalingas papildomas priedas |
Freonas |
R32 |
Efektyviai šaldo iki, °C Įrenginys gali vėsinti ir esant didesnei temperatūrai tačiau tai nebus ekonomiškai efektyvu |
52 |
Efektyviai šildo nuo, °C Įrenginys šildo ir esant žemesniai nei nurodyta temperatūrai, tačiau tai daro ekonomiškai neefektyviai |
-20 |
Išorinė dalis | GUD140W/NhA-X | ||
Vidinė dalis | GUD140T/A-T | ||
Apdailos grotelės | TF06 | ||
Galia | vėsinimas | kW | 13,4 |
šildymas | kW | 15,5 | |
Elektrinė galia | vėsinimas | kW | 4,7 |
šildymas | kW | 4,45 | |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP | W/W | 6,1/4 | |
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP | W/W | 4 | |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++/A+ | ||
Oro kiekis | vidinė dalis | m³/h | 1900 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.) | vidinė dalis | dB(A) | 51/48/45 |
išorinė dalis | dB(A) | 52 | |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | vidinė dalis | mm | 290x840x840 |
išorinė dalis | mm | 820x940x460 | |
grotelės | mm | 52x950x950 | |
Svoris | vidinė dalis | kg | 36 |
išorinė dalis | kg | 99 | |
grotelės | kg | 6 | |
Vamzdžių prijungimo skersmuo | skystis | coliai | 3/8" |
dujos | coliai | 5/8” | |
Min./maks. vamzdyno ilgis | m | 7,5/75 | |
Maksimalus aukščių skirtumas | m | 30 | |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.) | vėsinimas | °C | -20~52 |
šildymas | °C | -20~24 | |
vidinė dalis | °C | 16~30 | |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis | ||
Freonas | R32 | ||
Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 2,8/ | |
Freono papildymo kiekis | g/m | 40 | |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies | V-Ph- Hz | 220-1-50 | |
380-3-50/60 | |||
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies | Ømm² | 2x0,75 | |
Įvado laidas | vidinė dalis | Ømm² | 3x1,0 |
išorinė dalis | Ømm² | 3x1,5 |
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai yra tarptautinė oro kondicionierius gaminanti įmonė, ypač didelį dėmesį skirianti moksliniams tyrimams ir plėtrai, o gamybos procese pritaikanti naujausias technologijas.
GREE siūlo platų kondicionavimo įrangos pasirinkimą už patrauklią kainą.