Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
Turite klausimų? Susisiekite: Kaunas: +370 667 44220 Vilnius: +370 664 44533
769,00€
Modelis: CH-S09FTXD-WP/SC/BL
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
Itin modernaus dizaino modelis;
Efektyvaus darbo temperatūros diapazonas nuo -25 ° С iki + 24 ° С šilumai, nuo -15 ° С iki + 43 ° С šalčiui;
Wi-Fi modulis, skirtas oro kondicionieriaus valdymui per išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį (OS: Android, iOS);
Apsauga nuo užšalimo Jūsų namams: +8°C funkcija. Oro kondicionierius palaikys 8 °C temperatūrą, neleisdamas užšalti patalpai ir suvartodamas minimalų elektros energijos kiekį.
Aukščiausios kokybės energiją taupantis V KARTOS paketas (padidinta surinkimo ir medžiagų kokybės kontrolė);
7 ventiliatoriaus greičiai;
„I-Action“ technologija – sklandus ir stabilus kompresoriaus darbas itin žemais dažniais (1Hz);
Galimybė prijungti laidinį nuotolinio valdymo pultą
su dviejų savaičių programavimo funkcija
| Modelis | CH-S09FTXD-WP/SC/BL | |
| Šaldymo galia | kW | 2,70 (0,80~3,80) |
| Šildymo galia | kW | 3,00 (0,90~4,25) |
| Elektrinis galingumas šaldyme | kW | 0,80 |
| Elektrinis galingumas šildyme | kW | 0,78 |
| SEER/Energijos klasė šaldyme | 6,8/A++ | |
| SCOP/Energijos klasė šildyme (šiltas/vidut. klimat.) | 5,1(A+++)/4,1(A+) | |
| Vidinis blokas | ||
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 390/420/440/470/540/570/610 |
| Garso slėgio lygis | dB(A) | 18/22/24/26/30/34/37 |
| Sausinimas | l/val. | 0,8 |
| Matmenys (WxHxD) | mm | 889x294x212 |
| Svoris (netto) | kg | 11 |
| Išorinis blokas | ||
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Garso slėgio lygis | dB(A) | 50 |
| Kompresoriaus tipas | Rotorinis | |
| Freonas | R32 | |
| Darbinė lauko temperatūra | °C | -15~43/-23~24 |
| Matmenys (WxHxD) | mm | 782x540x320 |
| Svoris (netto) | kg | 27,5 |
| Užpildyto freono kiekis (5 m) | kg | 0,55 |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 16 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | coliai | 1/4 + 3/8 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 15 |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo k. | mm² | 3x1,5 |
| Tarpblokinis k. | mm² | 4x1,5 |
| Automatas | A | 16 |

COOPER&HUNTER yra plačiai žinomas pasaulyje prekinis ženklas, kurio ištakos yra Jungtinės Amerikos Valstijos.
COOPER&HUNTER - amerikietiškos kokybės, patikimumo, naujausių technologijų ir puikaus dizaino prekinis ženklas.