Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
Turite klausimų? Susisiekite: Kaunas: +370 667 44220 Vilnius: +370 664 44533
1.179,00€
Modelis: MCA3U-12FNXD0 + MOX230-12HFN8-QRD0W(GA)
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
| Įtampa F/V/HZ | 220-240V/1f/50Hz |
| Šaldymo galia, kW | 3.5 (0.9~4.1) |
| Šildymo galia, kW | 3.8 (0.5~4.3) |
| Elektrinis galingumas šaldyme, kW | 0.17~1.43 |
| Elektrinis galingumas šildyme, kW | 0.12~1.38 |
| SEER | 6.60 |
| SCOP | 4.10 |
| Energijos klasė (šaldyme/šildyme) | A++/A+ |
| Vidinės dallies oro srautas (max.), m3/h | 620 |
| Garso slėgis 1 m. atstumu vid. bloko, db(A) | 25.5/33/36/41 |
| Garso slėgis 1 m. atstumu išor. bloko, db(A) | 51 |
| Vid. bloko matmenys (WxHxD), mm | 570x260x570 |
| Grotelių* matmenys (WxHxD), mm | 647x50x647 |
| Išor. bloko matmenys (WxHxD), mm | 765x555x303 |
| Vid. bloko svoris, kg | 16.3 |
| Grotelių svoris*, kg | 2.5 |
| Išor. bloko svoris, kg | 26.6 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo, dujos + skystis (coliai) | 1/4+3/8 |
| Freonas | R32 |
| Užpildyto freono kiekis, gr (m) | 720 (5) |
| Papildomas freono kiekis, gr/m | 20 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis, m | 25 |
| Maksimalus aukščio perkrytis, m | 10 |
| Darbinė lauko temperatūra, šaldyme/šildyme, °C | -15 ÷ 50/-15 ÷ 24 |
| Rekomenduojamas automatas, A | 16 |
*Grotelės parduodamos atskirai.
| Tinka patalpoms iki m² Plotas paskaičiuotas vidutinėmis sąlygomis. Priklausomai nuo aukšto, langų skaičiaus ir kitų faktorių Jums gali geriau tikti galingesnis arba silpnesnis įrenginys. |
30 |
|---|---|
| Šaldymo galia, kW |
3.5 |
| Šildymo galia, kW |
3.8 |
| Šaldymo energijos klasė |
A++ |
| Šildymo energijos klasė |
A+ |
| SEER |
6.6 |
| SCOP |
4.1 |
| Vidinio bloko plotis, mm |
570 |
| Wi-Fi |
Nėra |
| Freonas |
R32 |
| Efektyviai šaldo iki, °C Įrenginys gali vėsinti ir esant didesnei temperatūrai tačiau tai nebus ekonomiškai efektyvu |
50 |
| Efektyviai šildo nuo, °C Įrenginys šildo ir esant žemesniai nei nurodyta temperatūrai, tačiau tai daro ekonomiškai neefektyviai |
-15 |