Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
1.762,00€ Original price was: 1.762,00€.1.699,00€Current price is: 1.699,00€.
Modelis: CH-S24FTXAM2SWP
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
| Šaldymas (kW) | 7,03 (2,00-9,00) |
| Šildymas (kW) | 7,03 (2,00-9,50) |
| Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 1,85/1,75 |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,5(А++) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,1(А+) |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | -/850/950/1100/1250 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 56 |
| Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 1101х327х249/1000х790х427 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 16,50/65,00 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 50 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 30 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -18/+54 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -30/+24 |
| Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
| Tinka patalpoms iki m²Plotas paskaičiuotas vidutinėmis sąlygomis. Priklausomai nuo aukšto, langų skaičiaus ir kitų faktorių Jums gali geriau tikti galingesnis arba silpnesnis įrenginys. | 60 |
|---|---|
| Šaldymo galia, kW | 7 |
| Šildymo galia, kW | 7 |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| Šildymo energijos klasė | A+ |
| SEER | 6.5 |
| SCOP | 4.1 |
| Vidinio bloko plotis, mm | 1101 |
| Wi-Fi | Yra |
| Freonas | R32 |
| Efektyviai šaldo iki, °CĮrenginys gali vėsinti ir esant didesnei temperatūrai tačiau tai nebus ekonomiškai efektyvu | 54 |
| Efektyviai šildo nuo, °CĮrenginys šildo ir esant žemesniai nei nurodyta temperatūrai, tačiau tai daro ekonomiškai neefektyviai | -30 |

COOPER&HUNTER yra plačiai žinomas pasaulyje prekinis ženklas, kurio ištakos yra Jungtinės Amerikos Valstijos.
COOPER&HUNTER - amerikietiškos kokybės, patikimumo, naujausių technologijų ir puikaus dizaino prekinis ženklas.