Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
1.365,00€ Original price was: 1.365,00€.1.099,00€Current price is: 1.099,00€.
Modelis: CH-S12FTXAM2SWP
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
| Šaldymas (kW) | 3,53 (0,85-5,00) |
| Šildymas (kW) | 4,20 (0,88-7,20) |
| Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,84/0,95 |
| Sezoninis energijos koeficientas SEER | 8,5(А+++) |
| Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,1(А+++) |
| Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 450/530/580/630/680/730/800 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 20/24/28/32/36/41/46 |
| Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 54 |
| Matmenys (vidinė dalis/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 996х301х225/899х596х378 |
| Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 13,50/45,50 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 40 |
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 20 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -18/+54 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -30/+24 |
| Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
| Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
| Tinka patalpoms iki m²Plotas paskaičiuotas vidutinėmis sąlygomis. Priklausomai nuo aukšto, langų skaičiaus ir kitų faktorių Jums gali geriau tikti galingesnis arba silpnesnis įrenginys. | 30 |
|---|---|
| Šaldymo galia, kW | 3.5 |
| Šildymo galia, kW | 4.2 |
| Šaldymo energijos klasė | A+++ |
| Šildymo energijos klasė | A+++ |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 5.1 |
| Vidinio bloko plotis, mm | 996 |
| Wi-Fi | Yra |
| Freonas | R32 |
| Efektyviai šaldo iki, °CĮrenginys gali vėsinti ir esant didesnei temperatūrai tačiau tai nebus ekonomiškai efektyvu | 54 |
| Efektyviai šildo nuo, °CĮrenginys šildo ir esant žemesniai nei nurodyta temperatūrai, tačiau tai daro ekonomiškai neefektyviai | -30 |

COOPER&HUNTER yra plačiai žinomas pasaulyje prekinis ženklas, kurio ištakos yra Jungtinės Amerikos Valstijos.
COOPER&HUNTER - amerikietiškos kokybės, patikimumo, naujausių technologijų ir puikaus dizaino prekinis ženklas.