Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
Turite klausimų? Susisiekite: Kaunas: +370 667 44220 Vilnius: +370 664 44533
2.899,00€ Original price was: 2.899,00€.2.349,00€Current price is: 2.349,00€.
Modelis: AC071RNCDKG/EU-AC071RXADKG/EU
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
| Tinka patalpoms iki m² Plotas paskaičiuotas vidutinėmis sąlygomis. Priklausomai nuo aukšto, langų skaičiaus ir kitų faktorių Jums gali geriau tikti galingesnis arba silpnesnis įrenginys. |
60 |
|---|---|
| Šaldymo galia, kW |
7.1 |
| Šildymo galia, kW |
8 |
| Šaldymo energijos klasė |
A+ |
| Šildymo energijos klasė |
A |
| SEER |
5.6 |
| SCOP |
3.9 |
| Vidinio bloko plotis, mm |
1000 |
| Wi-Fi |
Reikalingas papildomas priedas |
| Freonas |
R32 |
| Efektyviai šaldo iki, °C Įrenginys gali vėsinti ir esant didesnei temperatūrai tačiau tai nebus ekonomiškai efektyvu |
50 |
| Efektyviai šildo nuo, °C Įrenginys šildo ir esant žemesniai nei nurodyta temperatūrai, tačiau tai daro ekonomiškai neefektyviai |
-20 |
| Vidinio bloko modelis | AC071RNCDKG/EU |
|---|---|
| Išorinio bloko modelis | AC071RXADKG/EU |
| Wi-Fi | Reikalingas papildomas priedas |
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -15~50 |
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -20~24 |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW | 1.50/7.10/8.70 |
| Šildymo galia ( min / stand / max ), kW | 1.90/8.00/9.00 |
| Nominali šaldymo galia, kW | 7.1 |
| Nominali šildymo galia, kW | 8 |
| Minimali šaldymo galia, kW | 1.5 |
| Minimali šildymo galia, kW | 1.9 |
| Maksimali šaldymo galia, kW | 8.7 |
| Maksimali šildymo galia, kW | 9 |
| Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.35/2.87/3.60 |
| Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.35/3.05/3.95 |
| Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 2.0/12.4/16.0 |
| Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 2.0/13.2/17.0 |
| Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 50 |
| Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 30 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 1.70/1.15 |
| Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) | 25g (>5m) |
| Šaldymo energijos klasė | A+ |
| Šildymo energijos klasė | A |
| Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 2.47 |
| Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 2.62 |
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 5.6 |
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 3.9 |
| Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min | 15.2/14.1/13.1 |
| Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 51 |
| Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) | 46/44/42 |
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 49/51 |
| Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 1000x200x650 |
| Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 880x798x310 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 20 |
| Išorinio bloko svoris, kg | 51 |
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4") |
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 15.88 (5/8") |
| Elektros maitinimo kabelis, mm2 | 3x2.5mm2 |
| Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų | 3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2 |
| Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT |
| Rekomenduojamas saugiklis, A | 30 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm | 661 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm | 338 |
| Kompresoriaus tipas | S-Inverter |
| Kompresoriaus modelis | UB4TN8200FE4 |
| Kompresoriaus galia, kW | 1.89 |
| Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
| Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc | 650 |

„Samsung“ yra visame pasaulyje atpažįstamas pavadinimas. Nuo 1969 metų ši gamintoja pradėjo kurti elektronikos prekes pasitelkdama pažangiausias technologijas.
SAMSUNG - tai plataus pasirinkimo, patikimumo, kokybės ir komforto prekinis ženklas.