Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
Turite klausimų? Susisiekite: Kaunas: +370 667 44220 Vilnius: +370 664 44533
4.779,00€ Original price was: 4.779,00€.3.385,00€Current price is: 3.385,00€.
Modelis: HTW-CFT3-140IX43R32
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
| Modelis | HTW-CF-140IX43R32 | |
| Vidinis | HTW-CFI-140IX43R32 | |
| Išorinis | HTW-UOT3-140IX43R32 | |
| Maitinimas, V, F, Hz | 220-240V (1Fazė~50Hz) | |
| EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS | ||
| Šaldymas | Galia (min.-max.), kW | 14,07(4,96-15,11) |
| Suvartojimas (min.-max.), kW | 5,5(1,158-6,003) | |
| SEER | 6,1 | |
| Energetinė klasė | A++ | |
| Šildymas | Galia (min.-max.), kW | 16,12(3,81-18,07) |
| Suvartojimas (min.-max.), kW | 5,05(1,026-6,2) | |
| SCOP | 4 | |
| Energetinė klasė | A+ | |
| SAVYBĖS | ||
| Vidinis blokas | Garso slėgis, dB(A) | 54/50/46 |
| Oro srautas, m3/h | 2329/1930/1417 | |
| Darbinė temperatūra, °C | 17~30 | |
| Išorinis blokas | Garso slėgis, dB(A) | 66 |
| Oro srautas, m3/h | 7500 | |
| Darbinė temperatūra, °C | -15~50/-15~24 | |
| Kompresorius | GMCC | |
| Šaltnešis | Tipas, -/kg | 2,8 |
| Papildomas kiekis >5, g/m | 30 | |
| MATMENYS IR SVORIS | ||
| Vidinis blokas | Matmenys (PxAxG), mm | 1650x235x675 |
| Svoris, kg | 41,2 | |
| Išorinis blokas | Matmenys (PxAxG), mm | 952x1333x415 |
| Svoris, kg | 106,7 | |
| MONTAVIMAS | ||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Skystis/Dujos, coliai | 3/8“ – 5/8“ |
| Max. vamzdžio ilgis, m | 65 | |
| Max. aukščio perkrytis, m | 30 | |
| Elektros jungtys | Maitinimo kabelis į lauko bloką, mm² | 5×2,5 |
| Maitinimo kabelis į vidinį bloką, mm² | 3×2,5 | |
| Tarpblokinis kabelis (ekranuotas), mm² | 2×1,5 | |
| Automatinis jungiklis, C | 25 | |
| Tinka patalpoms iki m² Plotas paskaičiuotas vidutinėmis sąlygomis. Priklausomai nuo aukšto, langų skaičiaus ir kitų faktorių Jums gali geriau tikti galingesnis arba silpnesnis įrenginys. |
120 |
|---|---|
| Šaldymo galia, kW |
14.1 |
| Šildymo galia, kW |
16.1 |
| Šaldymo energijos klasė |
A++ |
| Šildymo energijos klasė |
A+ |
| SEER |
6.1 |
| SCOP |
4 |
| Vidinio bloko plotis, mm |
1650 |
| Wi-Fi |
Reikalingas papildomas priedas |
| Freonas |
R32 |
| Efektyviai šaldo iki, °C Įrenginys gali vėsinti ir esant didesnei temperatūrai tačiau tai nebus ekonomiškai efektyvu |
50 |
| Efektyviai šildo nuo, °C Įrenginys šildo ir esant žemesniai nei nurodyta temperatūrai, tačiau tai daro ekonomiškai neefektyviai |
-15 |