Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
1.389,00€
Modelis: GWH24QEXF-K6DN-C2I/I + GWH24AFE-K6DNA2I/O
Netenkina prekės kaina?
Pasikalbėkime apie tai telefonu +37066744220
FUNKCIJOS:
Tinka patalpoms iki m² Plotas paskaičiuotas vidutinėmis sąlygomis. Priklausomai nuo aukšto, langų skaičiaus ir kitų faktorių Jums gali geriau tikti galingesnis arba silpnesnis įrenginys. |
60 |
---|---|
Šaldymo galia, kW |
7 |
Šildymo galia, kW |
7.4 |
Šaldymo energijos klasė |
A++ |
Šildymo energijos klasė |
A+++ |
SEER |
7.1 |
SCOP |
5.4 |
Vidinio bloko plotis, mm |
1078 |
Wi-Fi |
Yra |
Freonas |
R32 |
Efektyviai šaldo iki, °C Įrenginys gali vėsinti ir esant didesnei temperatūrai tačiau tai nebus ekonomiškai efektyvu |
50 |
Efektyviai šildo nuo, °C Įrenginys šildo ir esant žemesniai nei nurodyta temperatūrai, tačiau tai daro ekonomiškai neefektyviai |
-25 |
Išorinė dalis | GWH24AFE-K6DNA2I/O | ||
Vidinė dalis | GWH24QEXF-K6DN-C2I/I | ||
Galia nom. (min. – maks.) | vėsinimas | kW | 7,0 (1,93-8,85) |
šildymas | kW | 7,4 (1,8-10,63) | |
Elektrinė galia nom. (min. – maks.) | vėsinimas | kW | 1,90 (0,43-3,1) |
šildymas | kW | 1,73 (0,45-3,75) | |
Maksimali srovė | vėsinimas | A | 8,73 |
šildymas | A | 8,84 | |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP | W/W | 7,1 / 5,4 | |
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP | W/W | 3,68 / 3,9 | |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+++ | ||
Metinis elektros energijos suvartojimas | vėsinimas | kWh | 377 |
šildymas | kWh | 1894 | |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.) | vidinė dalis | m³/h | 1250/1100/1000/ 950/900/850/750 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.) | vidinė dalis | dB(A) | 48/45/42/39/37/36/33 |
išorinė dalis | dB(A) | 59 | |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | vidinė dalis | mm | 325x1078x410 |
išorinė dalis | mm | 958×660×402 | |
Svoris vidinė / išorinė dalis | kg | 16,5 / 46 | |
Vamzdžių prijungimo skersmuo | skystis | coliai | 1/4“ |
dujos | coliai | 5/8" | |
Min./maks. vamzdyno ilgis | m | 3 / 25 | |
Maksimalus aukščių skirtumas | m | 10 | |
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.) | vėsinimas | °C | -15~50 |
šildymas | °C | -25~30 | |
vidinė dalis | °C | 16~30 | |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis | ||
Freonas | R32 | ||
Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 1,7 / 5,0 | |
Freono papildymo kiekis | g/m | 50 | |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies | V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės | |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies | Ømm² | 4x1,5 | |
Įvado laidas | Ømm² | 3x1,5 | |
Automatinis išjungėjas | A | 3,15 |
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai yra tarptautinė oro kondicionierius gaminanti įmonė, ypač didelį dėmesį skirianti moksliniams tyrimams ir plėtrai, o gamybos procese pritaikanti naujausias technologijas.
GREE siūlo platų kondicionavimo įrangos pasirinkimą už patrauklią kainą.